1-1
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | fresh | 17.833 |
| 2 | guest | 19.667 |
| 3 | taichi | 22.233 |
| 4 | badmadmat | 25.667 |
| 5 | loli | 38.733 |
1-2
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | fresh | 19.100 |
| 2 | guest | 19.967 |
| 3 | taichi | 27.833 |
| 4 | Island | 37.233 |
| 5 | ff | 40.300 |
1-3
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | guest | 8.500 |
| 2 | fresh | 8.600 |
| 3 | taichi | 12.200 |
| 4 | keronyo | 12.500 |
| 5 | Island | 22.667 |
2-1
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | guest | 21.267 |
| 2 | fresh | 23.967 |
| 3 | taichi | 33.733 |
| 4 | OOATARI | 78.967 |
| 5 | Island | 108.267 |
2-2
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | fresh | 24.233 |
| 2 | taichi | 33.433 |
| 3 | Island | 73.667 |
| 4 | omanko | 84.867 |
| 5 | OOATARI | 131.333 |
2-3
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | fresh | 21.600 |
| 2 | taichi | 39.167 |
| 3 | OOATARI | 683.967 |
| 4 | NONAME | 999.999 |
| 5 | NONAME | 999.999 |
3-1
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | fresh | 29.433 |
| 2 | taichi | 43.167 |
| 3 | Island | 247.433 |
| 4 | OOATARI | 289.000 |
| 5 | NONAME | 999.999 |
3-2
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | fresh | 17.400 |
| 2 | taichi | 65.533 |
| 3 | Island | 284.700 |
| 4 | OOATARI | 473.100 |
| 5 | NONAME | 999.999 |
3-3
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | fresh | 39.367 |
| 2 | taichi | 60.600 |
| 3 | Island | 97.300 |
| 4 | OOATARI | 255.033 |
| 5 | NONAME | 999.999 |
4-1
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | fresh | 70.867 |
| 2 | taichi | 114.867 |
| 3 | Island | 295.967 |
| 4 | OOATARI | 303.033 |
| 5 | NONAME | 999.999 |
4-2
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | fresh | 59.967 |
| 2 | taichi | 184.500 |
| 3 | OOATARI | 707.000 |
| 4 | NONAME | 999.999 |
| 5 | NONAME | 999.999 |
4-3
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | fresh | 11.167 |
| 2 | OOATARI | 107.167 |
| 3 | Island | 204.100 |
| 4 | taichi | 243.833 |
| 5 | NONAME | 999.999 |
タイムアタックランキングに戻る