1-1
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | InuMassan | 17.300 |
| 2 | ydkk13 | 19.467 |
| 3 | PALSONIC | 20.067 |
| 4 | Semicolon | 23.133 |
| 5 | mackle | 24.267 |
1-2
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | InuMassan | 18.000 |
| 2 | PALSONIC | 19.800 |
| 3 | Semicolon | 24.533 |
| 4 | Taroimo | 33.733 |
| 5 | ydkk13 | 35.167 |
1-3
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | InuMassan | 8.500 |
| 2 | xmen | 11.133 |
| 3 | PALSONIC | 12.033 |
| 4 | ydkk13 | 12.100 |
| 5 | Semicolon | 13.900 |
2-1
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | InuMassan | 19.233 |
| 2 | PALSONIC | 22.733 |
| 3 | Semicolon | 27.600 |
| 4 | ydkk13 | 40.900 |
| 5 | mackle | 67.167 |
2-2
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | InuMassan | 19.467 |
| 2 | PALSONIC | 21.333 |
| 3 | Semicolon | 32.467 |
| 4 | ydkk13 | 84.567 |
| 5 | mackle | 89.100 |
2-3
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | InuMassan | 21.533 |
| 2 | PALSONIC | 23.233 |
| 3 | Semicolon | 26.933 |
| 4 | ydkk13 | 27.000 |
| 5 | mackle | 65.333 |
3-1
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | InuMassan | 25.467 |
| 2 | PALSONIC | 30.100 |
| 3 | Semicolon | 41.067 |
| 4 | ydkk13 | 49.200 |
| 5 | mackle | 90.933 |
3-2
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | InuMassan | 17.300 |
| 2 | PALSONIC | 32.400 |
| 3 | Semicolon | 35.800 |
| 4 | ydkk13 | 92.933 |
| 5 | mackle | 123.500 |
3-3
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | InuMassan | 32.767 |
| 2 | PALSONIC | 42.667 |
| 3 | Semicolon | 50.667 |
| 4 | ydkk13 | 95.133 |
| 5 | mackle | 102.333 |
4-1
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | InuMassan | 55.933 |
| 2 | PALSONIC | 67.133 |
| 3 | Semicolon | 87.833 |
| 4 | mackle | 130.767 |
| 5 | ydkk13 | 150.900 |
4-2
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | InuMassan | 44.133 |
| 2 | PALSONIC | 62.633 |
| 3 | Semicolon | 73.267 |
| 4 | ydkk13 | 194.667 |
| 5 | mackle | 584.467 |
4-3
| RANK | NAME | TIME |
| 1 | InuMassan | 13.133 |
| 2 | PALSONIC | 16.467 |
| 3 | ydkk13 | 28.967 |
| 4 | Semicolon | 51.700 |
| 5 | mackle | 77.067 |
タイムアタックランキングに戻る